Foxwoods Open 2006 Final
Escrito el 04/23/06 at 10:09:01 GMT-06:00 por Admin
Partidas y torneosLoek Ganador deltorneo
Sala de torneo

The Foxwoods Open tuvo lugar del 12-16 abril, 2006 en MASHANTUCKET, CT

La Open se definio con 3 muertes subitas para desempatar a , Smirin, VanWely y Perelshteyn. saliendo ganador Wely


SwissSys Standings. Foxwoods Open: Foxwoods Open, Open Section

# Name ID Rtng St Tot TBrk[M] TBrk[S] TBrk[C]
1 GM Ilya Smirin 12544869 2797 ISR 7 43.5 51 37.5
2 GM Loek Van Wely 12577974 2719 NED 7 42 51 35.5
3 IM Eugene Perelshteyn 12627196 2593 MA 7 39.5 47.5 34
4 GM Alex Stripunsky 12715435 2647 NY 6½ 43 52 35
5 GM Alexander Ivanov 12513936 2638 MA 6½ 41.5 51 35
6 GM Alexander Shabalov 12544264 2666 PA 6½ 41.5 50 34
7 GM Jaan Ehlvest 12514557 2676 NY 6½ 41.5 49 33.5
8 GM Yury Shulman 12741541 2623 IL 6½ 41 49 34.5
9 GM Victor Mikhalevski 12801246 2622 ISR 6 43.5 51.5 35.5
10 GM Vitali Golod 12892202 2696 ISR 6 43 52.5 34.5
11 GM Alek Wojtkiewicz 12528454 2587 MD 6 41.5 50 32
12 GM Varuzhan Akobian 12740522 2662 CA 6 41 49.5 34
13 GM Alonso Zapata 11426051 2530 COL 6 39.5 48.5 33
14 IM Joshua E Friedel 12593986 2511 NH 6 38 45.5 31
15 GM Dejan Antic 13388185 2585 SCG 6 37 45.5 30.5
16 FM Tegshsuren Enkhbat 12723905 2408 MD 6 36 44 28.5
17 IM Jay R Bonin 10098327 2323 NY 6 36 40.5 29
18 GM Alex Yermolinsky 12534917 2590 CA 5½ 40.5 48.5 33
19 GM Julio Becerra 12778049 2640 FL 5½ 40 48.5 32
20 IM Giorgi Margvelashvili 13405153 2541 ROM 5½ 39 47 31
21 GM Nick E De Firmian 10469007 2592 US 5½ 39 39 30
22 GM Dashz Sharavdorj 12823402 2504 MGL 5½ 38.5 46.5 29.5
23 IM Mikhail Zlotnikov 11453015 2393 NJ 5½ 38 44 28
24 FM Farai Mandizha 13405786 2308 ZIM 5½ 36 43.5 27
25 IM Justin Sarkar 12561884 2394 NY 5½ 35.5 42.5 25
26 FM Bryan G Smith 12602587 2424 PA 5 40 47.5 28.5
27 Daniel J Ludwig 12717400 2338 FL 5 40 47 27
28 FM Daniel Rensch 12659833 2418 AZ 5 38.5 45.5 26.5
29 Jake Kleiman 12683681 2318 TN 5 38 45 26
30 Carl B Boor 12480475 2299 OH 5 37 44 25
31 IM Andrei Florean 12878904 2472 ROM 5 35.5 43 27
32 FM Paul Mac Intyre 12232580 2330 MA 5 35.5 41.5 25.5
33 FM Teddy Coleman 12662799 2259 NY 5 35.5 41 25.5
34 IM Stanisav Kriventsov 12739627 2515 LA 5 35 43 27
35 David Filipovich 11177573 2227 ON 5 35 41.5 23.5
36 GM Anatoly Y Lein 11167489 2342 OH 5 35 40.5 26
37 FM Ilye Figler 12713319 2200 NY 5 34.5 41.5 21
38 FM Boris Privman 12407354 2346 NJ 5 33 40 25
39 Ernest Colding 10099463 2200 NY 5 33 35.5 19.5
40 Shinsaku Uesugi 12876570 2080 JPN 5 32.5 40 22
41 Douglas Pader 10095352 2233 NY 5 32.5 39 23
42 FM Robert L Hess 12749774 2404 NY 5 32.5 36 25
43 Parker B Zhao 12787319 2197 NY 5 31.5 37 20.5
44 GM Sergey Kudrin 11257585 2624 CT 5 31.5 31.5 27.5
45 FM Macon A Shibut 10195624 2334 VA 5 31 37 22.5
46 Tim Mirabile 12426702 2193 NY 5 31 36 19
47 FM James Critelli 12760801 2178 CT 5 28 28 21.5
48 GM Dmitry Gurevich 12212800 2562 IL 5 27 27 27
49 IM Ali Frhat 13433596 2476 EGY 4½ 25.5 47 26
50 FM Dmitri Shevelev 12599412 2308 NY 4½ 25 40.5 25
51 Corey B Acor 12788211 2238 FL 4½ 24 42 23
52 Elizabeth Vicary 12477355 2133 NY 4½ 22.5 41 21
53 Pedram Atoufi 12882025 2304 IRI 4½ 22 41 19
54 FM Alan R Stein 12499885 2486 CA 4½ 21.5 35.5 25
55 Pieter Bierkens 12648048 2249 NY 4½ 21 39 20
56 GM Hikaru Nakamura 12641216 2755 NY 4½ 21 35.5 25
57 Christopher Williams 12788759 2262 MA 4½ 20.5 40 18.5
58 FM Gregory Markzon 12057550 2278 NJ 4½ 20.5 39 20.5
59 Jason T Duncan 12694727 2171 IL 4½ 20 32.5 23
60 Denis Strenzwilk 10179629 2201 MD 4½ 18.5 32.5 17
61 William J Aramil 12592469 2228 TX 4 31 42 24
62 Matthew A Fouts 12660355 2004 IN 4 28.5 39.5 18.5
63 WFM Batchimeg Tuvshintugs 12925481 2269 CA 4 27.5 38.5 15
64 Adam S Maltese 12578045 2324 NY 4 26.5 39.5 24.5
65 FM Boris Reichstein 12455549 2200 MD 4 26.5 37.5 19
66 Jerome B Hanken 10432766 2201 CA 4 25.5 36.5 23.5
67 Matthew J Herman 12626280 2153 NY 4 25 35.5 16
68 WFM Chouchanik Airapetian 12629918 2163 WA 4 23.5 32.5 17
69 GM Joseph Gallagher 12514564 2573 SUI 4 23 36 26.5
70 Lawyer Times 12167330 2197 MA 4 22.5 33.5 17.5
71 Enkhbayar Janchivnyambuu 12907449 2094 DC 4 21.5 31 17
72 Michael Thaler 12690413 2119 NY 4 20 29 16
73 Libardo Rueda 12497363 2194 MA 4 17 26 12.5
74 J-P Lamastus-Candal 12705619 2143 PUR 3½ 32.5 44 20.5
75 IM Juan Santa Torres 12602892 2176 PUR 3½ 32 42.5 21
76 Andres Santalla 12804989 2263 FL 3½ 27 38.5 16.5
77 FM Salvijus Bercys 12909023 2451 NY 3½ 26.5 39 23.5
78 Daniel Tanco 12840165 1989 PUR 3½ 25.5 35.5 14.5
79 Marc Tyler Arnold 12770589 2232 NY 3½ 25 35.5 21
80 Zachary A Young 12838688 1971 NY 3½ 24.5 34 14.5
81 WIM Evelyn Moncayo 12596379 2238 ECU 3½ 24 36 15.5
82 IM David E Vigorito 12426279 2443 NV 3½ 23 35.5 24
83 IM Milos Scekic 12933950 2479 SCG 3½ 22.5 32.5 22
84 FM John D Bick 12544520 2216 LA 3½ 21 32.5 15
85 GM Ildar Ibragimov 12576446 2702 CT 3½ 20.5 33 26
86 FM Igor Schneider 12726345 2429 NY 3½ 18 28 21
87 Avraam Pismennyy 12858217 2278 RUS 3½ 18 28 19
88 Mike W Mason 11441653 1953 FL 3 28.5 41.5 18.5
89 Simone Sobel 12607573 1769 FL 3 26 36 11.5
90 FM Renard W Anderson 10229391 2277 CO 3 24.5 36 16.5
91 Robert Feldstein Esq. 10086078 2002 NY 3 23 33 14
92 Steven C Miller 12113620 2076 IL 3 22 32.5 12
93 FM Sunil Weeramantry 11155189 2206 SRI 3 19 30.5 20.5
94 IM James A Rizzitano 10019656 2397 MA 3 19 29 18.5
95 Hana Itkis 12667543 2130 NJ 3 18 28.5 17
96 Cesar A Blanco 12718389 2086 MI 3 16 26 16
97 IM Dean J Ippolito 12445752 2463 NJ 3 15 26 19.5
98 Edward A Moscovic 10098530 1606 NY 3 14.5 22.5 9
99 Geoffrey Coleman 12396782 1690 NY 3 13.5 22 14
100 M Barrie Richmond MD 10332818 1758 IL 2½ 23 32.5 7.5
101 CM Iryna Zenyuk 12846035 2119 NY 2½ 22 33 17.5
102 Adam Weser 12730396 2035 NY 2½ 21 31.5 18
103 Richard Tuhrim 12782429 1917 NY 2½ 16 26 9.5
104 GM Arthur B Bisguier 10125260 2242 NY 2½ 14.5 26 14
105 Stephen M Shea 12202620 1720 MA 2½ 10.5 20.5 13.5
106 Peter Yeh 12736190 2167 TX 2½ 8 18 15.5
107 Thomas Braunlich 10386161 2144 OK 2 13.5 24.5 15
108 FM Josef I Friedman 10310351 2236 NJ 2 13.5 24.5 13
109 WCM Natasha Christiansen 11366805 1896 MA 2 12 21.5 10.5
110 Terence P Lamb 12577214 1619 NY 1½ 24 34.5 10
111 Paul Szuper 12986870 1877 NY 1½ 17 27 8.5
112 Alfonso L P Diaz 12934947 1833 PR 1½ 14.5 23.5 4
113 IM Yevgeny Kovriga 12886946 2202 RUS 1½ 6 13 10.5
114 Daniel Pomerleano 20127323 2267 VA 1½ 3 11 11
115 FM Michael Casella 12440626 2331 CA 1½ 2.5 10.5 12.5
116 Ben Gershenov 12831900 1989 NY 0 0 8.5 0
117 Danny Balter 12918836 1604 PA 0 0 1.5 0

Noticias y Comentarios Enviados por: Chess México
Los comentarios son propiedad de quien los escribió. Nosotros no nos responsabilizamos de los contenidos.